|
Мультилифт на шасси FORD CARGO (Форд Карго) продолжает линейку специальных автомобилей производства ООО «АвтоСистемы». Четырехосное шасси FORD CARGO CKM1 4136M DC в сочетании с крюковым погрузчиком HyvaLift 26-60-S (или HIAB Multilift XR26S59) системы мультилифт — образчик мощной специальной техники коммунального назначения, способный перевозить тяжелые, объемные грузы. Например, такие как: пресс-компактор длинной до 7 метров, бункер накопитель объемом до 37 кубометров и другие грузы.
FORD CARGO с системой мультилифт в совокупности с прицепом-контейнеровозом отлично подойдет для работы на участке: пункт перегруза — полигон, тем самым уменьшив плечо для техники работающей в черте города.
Технические характеристики:
Погрузочно-разгрузочное оборудование | HIAB Multilift XR26S59 | HyvaLift Titan26-60-S |
Страна происхождения, производитель | Финляндия, HIAB | Голландия, HYVA |
Грузоподъемность, кг | 26 000 | 26 000 |
Максимальный объем контейнера, куб.м. | 37 | 38 |
Максимальная длина контейнера, мм | 4 700 - 6 900 | 4 550 - 7 050 |
Угол опрокидывания, град | 52 | 53 |
Система фиксации контейнера | Внешние гидравлические замки | Внешние/внутренние гидравлические замки |
Система управления | Электрический пульт управления в кабине автомобиля | Пневматический пульт управления в кабине автомобиля |
Рабочее давление в гидросистеме, атм. | 300 | 300 |
Рабочая жидкость (масло) | HVLP32 | Mobil DTE 22/ TNK Hydraulic ZF46 |
Базовое шасси: |
Модель | FORD CARGO CKM1 4136M DC | ||
Двигатель | Ford Otosan, FEY5 | ||
Тип двигателя | Дизель, четырехтактный, 6-ти цилиндровый, рядный | ||
Экологический класс | Евро-4 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 360 (265) | ||
Коробка передач | ZF16S1620, 16-ти ступенчатая, с ручным управлением, делителем и демультипликатором | ||
Габаритные размеры, мм | 9 735 × 2 500 × 3 950 | ||
Масса снаряженного автомобиля (без сменного кузова), кг | 12 325 | ||
Полная масса автомобиля с грузом и экипажем, кг -технически допустимая -разрешенная |
39 000 32 000 |