|
Технические характеристики:
Погрузочно-разгрузочное оборудование | Multilift HIAB XP20S.56 |
Страна происхождения | Финляндия |
Грузоподъемность, кг | 20 000 |
Максимальный объем контейнера, куб.м. | 34 |
Длина сменных контейнеров, мм | 4 500 - 6 600 |
Рабочая (погрузочная) длина, мм | 5 560 |
Угол опрокидывания, град | 52 |
Максимальное рабочее давление в гидросистеме, атм. | 330 |
Система фиксации контейнера | Внешние гидравлические замки |
Система управления | Пневматический пульт в кабине |
Базовое шасси: |
|
Модель | Volvo FM 380 6 × 4 T-ride |
Двигатель | Volvo, D13A |
Тип двигателя | Четырехтактный дизель, 6-ти цилиндровый, рядный |
Экологический класс | Евро-4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 380 (285) |
Коробка передач | ZF9S, механическая, 9-ступенчатая |
Габаритные размеры, мм | 8 530 × 2 550 × 3 100 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 12 130 |
Полная масса автомобиля, кг - технически допустимая - разрешенная |
35 000 26 000 |
Максимальная масса прицепа, кг - технически допустимая - разрешенная |
65 000 18 000 (2-х осный), 24000 (3-х осный) |
Полная масса автопоезда, кг - технически допустимая - разрешенная |
100 000 40 000 |